
威廉港
SVWilhelmshaven
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威廉港(英文名:SVWilhelmshaven,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前威廉港的市值为:0,威廉港共有球员5人,外籍球员3人,我们将为你实时更新威廉港赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瑟特曼维里 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 匹林 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥尔登堡 | 转会 | ||
2018-06-30 | 索佐波尔 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 索佐波尔 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 匹林 | 租借 | ||
2017-08-31 | 匹林 | 租借 | ||
2016-08-31 | 拜拉姆贝沙 | 转会 | ||
2015-08-31 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2014-08-26 | 艾禾斯堡 | 转会 | ||
2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 瑟特曼维里 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 耶德洛 | 转会 | ||
2018-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 转会 | ||
2018-06-30 | 匹林 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 匹林 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 索佐波尔 | 租借 | ||
2017-08-31 | 索佐波尔 | 租借 | ||
2016-08-31 | 奥尔登堡 | 转会 | ||
2016-07-01 | 匹林 | 转会 | ||
2016-07-01 | 匹林 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 拜拉姆贝沙 | 转会 | ||
2014-08-26 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2013-07-01 | 艾禾斯堡 | 转会 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 转会 |